Standings
2020 电竞积分表
车手
电竞冬季赛总积分
珠海 | 雪邦 | 上海 | ||||||||
Pos. | 车手 | 车队 | 组别 | 成绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 何锡贤 | G.O.D. Team | SIM | 138 | 20 | 17 | 30 | 24 | 17 | 30 |
2 | 张天炀 | Tea Party Team | SIM | 128 | 30 | 24 | 24 | 17 | 20 | 13 |
3 | 钟文超 | Hippo Racing Team | SIM | 113 | 24 | 30 | 17 | 20 | 11 | 11 |
4 | 王麒翔 | SGAN Motorsports | Youth | 113 | 13 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 |
5 | 钟志榆 | SGAN Motorsports | SIM | 106 | 6 | 11 | 11 | 30 | 24 | 24 |
6 | 廉真 | Tea Party Team | Youth | 73 | 17 | 15 | 15 | 13 | 4 | 9 |
7 | 李鑫杰 | SGAN Motorsports | SIM | 64 | 2 | 13 | 9 | 7 | 13 | 20 |
8 | Terence Lallave | Roadstar Racing Team | SIM | 51 | 7 | 3 | 13 | 2 | 9 | 17 |
9 | 赵钦燃 | Perfect Beauty Team | SIM | 34 | DNF | DNF | 6 | 6 | 15 | 7 |
10 | 石伟雄 | Tea Party Team | SIM | 29 | 4 | 9 | 7 | 9 | N/A | N/A |
11 | 黄少华 | SGAN Motorsports | SIM | 24 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 |
12 | 徐嘉健 | G.O.D. Team | SIM | 20 | 15 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | 陈宇川 | Galaxy Racing Team | SIM | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
14 | 沈明超 | Hippo Racing Team | SIM | 17 | 11 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 高浚哲 | Galaxy Racing Team | Youth | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | N/A | N/A |
16 | 郭睿丰 | Perfect Beauty Team | SIM | 13 | N/A | N/A | 2 | 11 | N/A | N/A |
17 | 庄永颀 | G.O.D. Team | Youth | 13 | N/A | N/A | 1 | 1 | 5 | 6 |
18 | 陈敏韬 | XPT Racing Team | SIM | 8 | N/A | N/A | 3 | 5 | N/A | N/A |
19 | 徐子洋 | Beauty Infinite Team | Youth | 5 | N/A | N/A | 5 | DNS | N/A | N/A |
20 | 顾宙蜚 | XPT Racing Team | PRO | 4 | N/A | N/A | 4 | 0 | N/A | N/A |
21 | 姚大卫 | Roadstar Racing Team | SIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
22 | 曹盛 | Roadstar Racing Team | SIM | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 王梁儒 | Hippo Racing Team | SIM | 0 | DNF | DNF | 0 | DNS | N/A | N/A |
24 | 杜俊亮 | Beauty Infinite Team | SIM | 0 | DNF | DNF | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 郑诚 | XPT Racing Team | Youth | 0 | N/A | N/A | DNF | DNS | N/A | N/A |
车队
车手
电竞冬季赛SIM组别积分排名
珠海 | 雪邦 | 上海 | |||||||
Pos. | 车手 | 车队 | 成绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 何锡贤 | G.O.D. Team | 154 | 20 | 20 | 30 | 30 | 24 | 30 |
2 | 张天炀 | Tea Party Team | 145 | 30 | 24 | 24 | 20 | 30 | 17 |
3 | 钟文超 | Hippo Racing Team | 128 | 24 | 30 | 20 | 24 | 15 | 15 |
4 | 李鑫杰 | SGAN Motorsports | 92 | 6 | 17 | 15 | 13 | 17 | 24 |
5 | Terence Lallave | Roadstar Racing Team | 75 | 13 | 6 | 17 | 6 | 13 | 20 |
6 | 赵钦燃 | Perfect Beauty Team | 55 | DNF | DNF | 11 | 11 | 20 | 13 |
7 | 黄少华 | SGAN Motorsports | 53 | 7 | 13 | 6 | 7 | 11 | 9 |
8 | 石伟雄 | Tea Party Team | 52 | 9 | 15 | 13 | 15 | N/A | N/A |
9 | 陈宇川 | Galaxy Racing Team | 48 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 |
10 | 徐嘉健 | G.O.D. Team | 26 | 17 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 沈明超 | Hippo Racing Team | 26 | 15 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 郭睿丰 | Perfect Beauty Team | 24 | N/A | N/A | 7 | 17 | N/A | N/A |
13 | 陈敏韬 | XPT Racing Team | 18 | N/A | N/A | 9 | 9 | N/A | N/A |
14 | 姚大卫 | Roadstar Racing Team | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | N/A | N/A |
15 | 曹盛 | Roadstar Racing Team | 9 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 王梁儒 | Hippo Racing Team | 4 | DNF | DNF | 4 | DNS | N/A | N/A |
17 | 杜俊亮 | Beauty Infinite Team | 0 | DNF | DNF | N/A | N/A | N/A | N/A |
车队
车手
电竞冬季赛YOUTH组别积分排名
珠海 | 雪邦 | 上海 | |||||||
Pos. | 车手 | 车队 | 成绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 王麒翔 | SGAN Motorsports | 162 | 24 | 30 | 30 | 24 | 30 | 24 |
2 | 钟志榆 | SGAN Motorsports | 138 | 17 | 17 | 20 | 30 | 24 | 30 |
3 | 廉真 | Tea Party Team | 135 | 30 | 24 | 24 | 20 | 17 | 20 |
4 | 高浚哲 | Galaxy Racing Team | 69 | 20 | 20 | 13 | 17 | N/A | N/A |
5 | 庄永颀 | G.O.D. Team | 67 | N/A | N/A | 15 | 15 | 20 | 17 |
6 | 徐子洋 | Beauty Infinite Team | 17 | N/A | N/A | 17 | DNS | N/A | N/A |
7 | 郑诚 | XPT Racing Team | 0 | N/A | N/A | DNF | DNS | N/A | N/A |
车队