Skip to content
Driver
| | | Overall 总积分 | Zhuzhou 株州 | Zhuzhou 株州 | Zhuzhou 株州 |
Pos. 位置 | Drivers 车手 | Entrants 车队 | Result 成绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Gerrard Xie 谢咏霖 | H-Star Racing | 120 | N/A | N/A | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Jason Wu 吴浚维 | Pointer Racing | 88 | N/A | N/A | 24 | 20 | 24 | 20 |
3 | Jacky Wong 黄耀明 | H-Star Racing | 82 | 24 | 24 | N/A | N/A | 17 | 17 |
4 | Brian Lai 黎俊杰 | FRD Racing | 66 | N/A | N/A | 13 | 9 | 20 | 24 |
5 | Kenneth Ma 马汉华 | FRD Racing | 62 | 15 | 15 | 17 | 15 | N/A | N/A |
6 | S.L. Bei 贝思灵 | Grid Motorsport | 60 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | Hugo Hung 洪寿鸿 | H-Star Racing | 54 | 17 | 11 | 9 | 17 | DNS | DNF |
8 | Nicholas Lai 黎子豪 | H-Star Racing | 51 | 9 | 9 | 20 | 13 | N/A | N/A |
9 | William Kwok 郭伟珩 | H-Star Racing | 40 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | Tianhao Zhu 朱天浩 | Pointer Racing | 39 | N/A | N/A | 15 | 24 | N/A | N/A |
11 | Yat Chau Lin 林逸宙 | FRD Racing | 28 | 11 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | Selina Li 李嘉楠 | FRD Racing | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 15 |
13 | Fu Bin 傅斌 | 吉人自有天相车队 | 26 | 13 | 13 | N/A | N/A | DNF | DNF |
14 | Donnie Deng 邓嘉辉 | H-Star Racing | 22 | N/A | N/A | 11 | 11 | N/A | N/A |
15 | Allen Lo 卢君杰 | Pointer Racing | 15 | DNS | DNS | N/A | N/A | 15 | DNS |
16 | Press Zhu 朱毅 | FRD Racing | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | DNS | DNS |
Team
| | Overall 总分 | Zhuzhou 株州 | Zhuzhou 株州 | Zhuzhou 株州 |
Pos. 位置 | Teams 车队 | Result 成绩 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | H-Star Racing | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | FRD Racing | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | Pointer Racing | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 |
4 | Grid Moto4sport | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 吉人自有天相车队 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ZZIC Track Lap Time
Pos 排名 | Model 车型 | Lap Time 圈速 | Weather 天气 | Driven by 车手 | Team 车队 |
1 | Formula Renault 2019 | 1:39.028 | 38C / Dry | Gerrard Xie 谢咏霖 | H-Star Racing |
2 | Formula Renault 2019 | 1:41.047 | 29C / Dry | S.L. Bei 贝思灵 | Grid Motorsport |
3 | Formula Renault 2019 | 1:42.103 | 31C / Dry | Jacky Wong 黄耀明 | H-Star Racing |
4 | Formula Renault 2019 | 1:42.879 | 29C / Dry | F.Souza | H-Star Racing |
5 | Formula Renault 2013 | 1:43.236 | 38C / Dry | Allen Lo 卢君杰 | Pointer Racing |
6 | Formula Renault 2013 | 1:44.936 | 38C / Dry | Brian Lai 黎俊杰 | FRD Racing |
7 | Formula Renault 2013 | 1:45.225 | 38C / Dry | Jason Wu 吴浚维 | Pointer Racing |
8 | Formula Renault 2013 | 1:45.620 | 27C / Dry | Hugo Hung 洪寿鸿 | H-Star Racing |
9 | Formula Renault 2013 | 1:45.652 | 33C / Dry | Tianhao Zhu 朱天浩 | Pointer Racing |
10 | Formula Renault 2013 | 1:46.018 | 38C / Dry | Jacky Wong 黄耀明 | H-Star Racing |
11 | Formula Renault 2013 | 1:46.347 | 38C / Dry | Selina Li 李嘉楠 | FRD Racing |
12 | Formula Renault 2019 | 1:46.380 | 37C / Dry | Victor Yung 翁厚垣 | H-Star Racing |
13 | Formula Renault 2013 | 1:47.022 | 28C / Dry | William Kwok 郭伟珩 | H-Star Racing |
14 | Formula Renault 2013 | 1:47.332 | 28C / Dry | Kenneth Ma 马汉华 | FRD Racing |
15 | Formula Renault 2013 | 1:47.541 | 29C / Dry | Nicholas Lai 黎子豪 | H-Star Racing |
16 | Formula Renault 2013 | 1:49.225 | 31C / Dry | Fu Bin 傅斌 | 吉人自有天相车队 |
17 | Formula Renault 2013 | 1:50.474 | 32C / Dry | Yatchau Lin 林逸宙 | FRD Racing |
18 | Formula Renault 2013 | 1:51.053 | 32C / Dry | Donnie Deng 邓嘉辉 | H-Star Racing |
19 | Formula Renault 2013 | 1:51.556 | 15C / Dry | Caesar Wong 黄家豪 | H-Star Racing |